Teal Color
Teal is a cyan-like color. Its HTML hex code is #008080. Teal was originally created by mixing blue and green pigments.
#008080
Color codes
| Color Model | Code |
|---|---|
| Hex | #008080 |
| RGB | rgb(0, 128, 128) |
| HSL | hsl(180°, 100%, 25%) |
| CMYK | cmyk(100%, 0%, 0%, 50%) |
Shades of Teal
| Color | Shade Name | Hex | RGB |
|---|---|---|---|
| Light cyan | #E0FFFF | rgb(224,255,255) | |
| Pale turquoise | #AFEEEE | rgb(175,238,238) | |
| Medium aquamarine | #66CDAA | rgb(102,205,170) | |
| Teal | #008080 | rgb(0,128,128) | |
| Dark cyan | #008B8B | rgb(0,139,139) | |
| Dark teal | #004040 | rgb(0,64,64) |
See also
COLOR TOOLS
- RGB Color Codes Chart
- Color Picker
- Color Scheme
- Image Color Picker
- Color Wheel
- Web Safe Colors
- HTML Color Codes
NAMED COLORS
- Black color
- Blue color
- Brown color
- Cyan color
- Gold color
- Green color
- Grey color
- Maroon color
- Orange color
- Pink color
- Purple color
- Red color
- White color
- Yellow color
- Beige color
- Ivory color
- Lavender color
- Magenta color
- Peach color
- Silver color
- Tan color
- Teal color
- Turquoise color