Green Color
Green is a primary color in the additive RGB color model and a secondary color in the CMYK model. Its HTML hex code is #008000.
#008000
Color codes
| Color Model | Code |
|---|---|
| Hex | #008000 |
| RGB | rgb(0, 128, 0) |
| HSL | hsl(120°, 100%, 25%) |
| CMYK | cmyk(100%, 0%, 100%, 50%) |
Shades of Green
| Color | Shade Name | Hex | RGB |
|---|---|---|---|
| Honeydew | #F0FFF0 | rgb(240,255,240) | |
| Light green | #90EE90 | rgb(144,238,144) | |
| Lime green | #32CD32 | rgb(50,205,50) | |
| Green | #008000 | rgb(0,128,0) | |
| Dark green | #006400 | rgb(0,100,0) | |
| Forest green | #228B22 | rgb(34,139,34) | |
| Very dark green | #003300 | rgb(0,51,0) |
See also
COLOR TOOLS
- RGB Color Codes Chart
- Color Picker
- Color Scheme
- Image Color Picker
- Color Wheel
- Web Safe Colors
- HTML Color Codes
NAMED COLORS
- Black color
- Blue color
- Brown color
- Cyan color
- Gold color
- Green color
- Grey color
- Maroon color
- Orange color
- Pink color
- Purple color
- Red color
- White color
- Yellow color
- Beige color
- Ivory color
- Lavender color
- Magenta color
- Peach color
- Silver color
- Tan color
- Teal color
- Turquoise color