Orange Color
Orange is a secondary color produced by mixing red and yellow. Its HTML hex code is #FFA500.
#FFA500
Color codes
| Color Model | Code |
|---|---|
| Hex | #FFA500 |
| RGB | rgb(255, 165, 0) |
| HSL | hsl(38°, 100%, 50%) |
| CMYK | cmyk(0%, 35%, 100%, 0%) |
Shades of Orange
| Color | Shade Name | Hex | RGB |
|---|---|---|---|
| Peach puff | #FFDAB9 | rgb(255,218,185) | |
| Bisque | #FFE4C4 | rgb(255,228,196) | |
| Moccasin | #FFE4B5 | rgb(255,228,181) | |
| Orange | #FFA500 | rgb(255,165,0) | |
| Dark orange | #FF8C00 | rgb(255,140,0) | |
| Orange red | #FF4500 | rgb(255,69,0) |
See also
COLOR TOOLS
- RGB Color Codes Chart
- Color Picker
- Color Scheme
- Image Color Picker
- Color Wheel
- Web Safe Colors
- HTML Color Codes
NAMED COLORS
- Black color
- Blue color
- Brown color
- Cyan color
- Gold color
- Green color
- Grey color
- Maroon color
- Orange color
- Pink color
- Purple color
- Red color
- White color
- Yellow color
- Beige color
- Ivory color
- Lavender color
- Magenta color
- Peach color
- Silver color
- Tan color
- Teal color
- Turquoise color