Brown Color
Brown is a warm color produced by mixing red, yellow and black. Its HTML hex code is #A52A2A.
#A52A2A
Color codes
| Color Model | Code |
|---|---|
| Hex | #A52A2A |
| RGB | rgb(165, 42, 42) |
| HSL | hsl(0°, 59%, 40%) |
| CMYK | cmyk(0%, 75%, 75%, 35%) |
Shades of Brown
| Color | Shade Name | Hex | RGB |
|---|---|---|---|
| Wheat | #F5DEB3 | rgb(245,222,179) | |
| Burly wood | #DEB887 | rgb(222,184,135) | |
| Sandy brown | #F4A460 | rgb(244,164,96) | |
| Brown | #A52A2A | rgb(165,42,42) | |
| Saddle brown | #8B4513 | rgb(139,69,19) | |
| Sienna | #A0522D | rgb(160,82,45) | |
| Dark brown | #5C4033 | rgb(92,64,51) |
See also
COLOR TOOLS
- RGB Color Codes Chart
- Color Picker
- Color Scheme
- Image Color Picker
- Color Wheel
- Web Safe Colors
- HTML Color Codes
NAMED COLORS
- Black color
- Blue color
- Brown color
- Cyan color
- Gold color
- Green color
- Grey color
- Maroon color
- Orange color
- Pink color
- Purple color
- Red color
- White color
- Yellow color
- Beige color
- Ivory color
- Lavender color
- Magenta color
- Peach color
- Silver color
- Tan color
- Teal color
- Turquoise color